Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
基于粗糙集的投标风险分析与规避决策模型研究——国家自然科学基金项目(70271031)回溯 | |
张金隆; 卢新元; 谢刚; 黄威 | |
发表期刊 | 管理学报 |
2008 | |
卷号 | 5期号:1页码:14-19,69 |
ISSN | 1672-884x |
资助项目 | 华中科技大学管理学院;华中师范大学信息管理系;中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/101 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张金隆,卢新元,谢刚,等. 基于粗糙集的投标风险分析与规避决策模型研究——国家自然科学基金项目(70271031)回溯[J]. 管理学报,2008,5(1):14-19,69. |
APA | 张金隆,卢新元,谢刚,&黄威.(2008).基于粗糙集的投标风险分析与规避决策模型研究——国家自然科学基金项目(70271031)回溯.管理学报,5(1),14-19,69. |
MLA | 张金隆,et al."基于粗糙集的投标风险分析与规避决策模型研究——国家自然科学基金项目(70271031)回溯".管理学报 5.1(2008):14-19,69. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于粗糙集的投标风险分析与规避决策模型研(612KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张金隆]的文章 |
[卢新元]的文章 |
[谢刚]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张金隆]的文章 |
[卢新元]的文章 |
[谢刚]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张金隆]的文章 |
[卢新元]的文章 |
[谢刚]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论