Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Optimizing regional allocation of CO2 emissions considering output under overall efficiency | |
Zhang, Jingxiao; Jin, Weixing; Yang, Guo-liang; Li, Hui; Ke, Yongjian; Philbin, Simon Patrick | |
发表期刊 | SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES |
2021-10-01 | |
卷号 | 77 |
ISSN | 0038-0121 |
DOI | 10.1016/j.seps.2021.101012 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11389 |
专题 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Jingxiao,Jin, Weixing,Yang, Guo-liang,et al. Optimizing regional allocation of CO2 emissions considering output under overall efficiency[J]. SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES,2021,77. |
APA | Zhang, Jingxiao,Jin, Weixing,Yang, Guo-liang,Li, Hui,Ke, Yongjian,&Philbin, Simon Patrick.(2021).Optimizing regional allocation of CO2 emissions considering output under overall efficiency.SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES,77. |
MLA | Zhang, Jingxiao,et al."Optimizing regional allocation of CO2 emissions considering output under overall efficiency".SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES 77(2021). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论