Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
ENERGY INSECURITY, ECONOMIC GROWTH, AND THE ROLE OF RENEWABLE ENERGY: A CROSS-COUNTRY PANEL ANALYSIS | |
Xu, Xiang; Yu, Jian; Zhang, Dayong; Ji, Qiang | |
发表期刊 | SINGAPORE ECONOMIC REVIEW |
2021-03-01 | |
卷号 | 66期号:2页码:323 |
ISSN | 0217-5908 |
DOI | 10.1142/S021759081943001X |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11404 |
专题 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xu, Xiang,Yu, Jian,Zhang, Dayong,et al. ENERGY INSECURITY, ECONOMIC GROWTH, AND THE ROLE OF RENEWABLE ENERGY: A CROSS-COUNTRY PANEL ANALYSIS[J]. SINGAPORE ECONOMIC REVIEW,2021,66(2):323. |
APA | Xu, Xiang,Yu, Jian,Zhang, Dayong,&Ji, Qiang.(2021).ENERGY INSECURITY, ECONOMIC GROWTH, AND THE ROLE OF RENEWABLE ENERGY: A CROSS-COUNTRY PANEL ANALYSIS.SINGAPORE ECONOMIC REVIEW,66(2),323. |
MLA | Xu, Xiang,et al."ENERGY INSECURITY, ECONOMIC GROWTH, AND THE ROLE OF RENEWABLE ENERGY: A CROSS-COUNTRY PANEL ANALYSIS".SINGAPORE ECONOMIC REVIEW 66.2(2021):323. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论