Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Risk perception of COVID-19: A comparative analysis of China and South Korea | |
Chen, Yangyang; Feng, Jiahao; Chen, An; Lee, Jae Eun; An, Longtian | |
发表期刊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK REDUCTION |
2021-07-01 | |
卷号 | 61 |
ISSN | 2212-4209 |
DOI | 10.1016/j.ijdrr.2021.102373 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11407 |
专题 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Chen, Yangyang,Feng, Jiahao,Chen, An,et al. Risk perception of COVID-19: A comparative analysis of China and South Korea[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK REDUCTION,2021,61. |
APA | Chen, Yangyang,Feng, Jiahao,Chen, An,Lee, Jae Eun,&An, Longtian.(2021).Risk perception of COVID-19: A comparative analysis of China and South Korea.INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK REDUCTION,61. |
MLA | Chen, Yangyang,et al."Risk perception of COVID-19: A comparative analysis of China and South Korea".INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK REDUCTION 61(2021). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论