Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Global mortality risk assessment from river flooding under climate change | |
Zhang, Junlin; Xu, Wei; Liao, Xinli; Zong, Shuo; Liu, Baoyin | |
发表期刊 | ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS |
2021-06-01 | |
卷号 | 16期号:6页码:064036 |
ISSN | 1748-9326 |
DOI | 10.1088/1748-9326/abff87 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11427 |
专题 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
通讯作者 | Xu, Wei |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Junlin,Xu, Wei,Liao, Xinli,et al. Global mortality risk assessment from river flooding under climate change[J]. ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,2021,16(6):064036. |
APA | Zhang, Junlin,Xu, Wei,Liao, Xinli,Zong, Shuo,&Liu, Baoyin.(2021).Global mortality risk assessment from river flooding under climate change.ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,16(6),064036. |
MLA | Zhang, Junlin,et al."Global mortality risk assessment from river flooding under climate change".ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS 16.6(2021):064036. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Zhang_2021_Environ._(2974KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论