Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Spatiotemporal variations and determinants of water pollutant discharge in the Yangtze River Economic Belt, China: A spatial econometric analysis | |
Zhou, Kan; Wu, Jianxiong; Liu, Hanchu![]() | |
Source Publication | ENVIRONMENTAL POLLUTION
![]() |
2021-02-15 | |
Volume | 271 |
ISSN | 0269-7491 |
DOI | 10.1016/j.envpol.2020.116320 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11438 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhou, Kan,Wu, Jianxiong,Liu, Hanchu. Spatiotemporal variations and determinants of water pollutant discharge in the Yangtze River Economic Belt, China: A spatial econometric analysis[J]. ENVIRONMENTAL POLLUTION,2021,271. |
APA | Zhou, Kan,Wu, Jianxiong,&Liu, Hanchu.(2021).Spatiotemporal variations and determinants of water pollutant discharge in the Yangtze River Economic Belt, China: A spatial econometric analysis.ENVIRONMENTAL POLLUTION,271. |
MLA | Zhou, Kan,et al."Spatiotemporal variations and determinants of water pollutant discharge in the Yangtze River Economic Belt, China: A spatial econometric analysis".ENVIRONMENTAL POLLUTION 271(2021). |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment