Risk response for critical infrastructures with multiple interdependent risks: A scenario-based extended CBR approach | |
Shen, Lulu; Li, Jianping1; Suo, Weilan2 | |
发表期刊 | COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING |
关键词 | Critical infrastructures (CIs) Risk response Extended case -based reasoning (CBR) Risk interdependent scenario Ontology model |
摘要 | Critical infrastructures (CIs) are elementary utility systems that maintain the normal society functioning. However, various risks constantly emerge, resulting in widespread human and economic losses. Effective risk response for CIs is a challenging task because of extreme time sensitivity. Especially, multiple risks and interdependencies among them also increase the response difficulties. To promptly generate effective response strategies for CIs with multiple interdependent risks, a scenario-based extended case-based reasoning (CBR) approach by combining the risk network and ontological modeling is proposed in this study. First, a three-stage solution framework is constructed. Subsequently, the historical cases are represented based on a scenario analysis and ontology model. A new case retrieval mechanism including three similarity measures and corresponding algorithm is proposed to precisely retrieve the most similar historical case, and the retrieved response strategies are adapted according to the risk loss severity and risk interdependencies. Furthermore, a case study is conducted to verify the practicability and superiorities of the proposed approach, and the necessity of considering multiple interdependent risks in CI risk response. It is indicated that the study provides a more suitable tool for CI risk response in risk interdependent scenarios, which is beneficial to the effectiveness of risk response in reality. |
2022 | |
卷号 | 174 |
ISSN | 0360-8352 |
文章类型 | Article |
DOI | 10.1016/j.cie.2022.108766 |
关键词[WOS] | CASE REPRESENTATION ; GENETIC ALGORITHM ; RESILIENCE ; OPTIMIZATION ; RESTORATION ; STRATEGIES ; FRAMEWORK |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Computer Science ; Engineering |
WOS类目 | Computer Science, Interdisciplinary Applications ; Engineering, Industrial |
WOS记录号 | WOS:000899939200006 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/12027 |
专题 | 系统分析与管理研究所 |
作者单位 | 1.Univ Sci & Technol China, Sch Management, Hefei 230026, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Sch Econ & Management, Beijing 100049, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Sci & Dev, Beijing 100190, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shen, Lulu,Li, Jianping,Suo, Weilan. Risk response for critical infrastructures with multiple interdependent risks: A scenario-based extended CBR approach[J]. COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING,2022,174. |
APA | Shen, Lulu,Li, Jianping,&Suo, Weilan.(2022).Risk response for critical infrastructures with multiple interdependent risks: A scenario-based extended CBR approach.COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING,174. |
MLA | Shen, Lulu,et al."Risk response for critical infrastructures with multiple interdependent risks: A scenario-based extended CBR approach".COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 174(2022). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论