Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
计算模糊综合评价逆问题的一种方法 | |
金菊良; 魏一鸣; 付强; 丁晶 | |
发表期刊 | 中国管理科学 |
2002 | |
卷号 | 10期号:6页码:81-83 |
ISSN | 1003-207x |
资助项目 | 合肥工业大学土建学院,安徽,合肥,230009;中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080;四川大学水电学院,四川,成都,610065 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/1535 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 金菊良,魏一鸣,付强,等. 计算模糊综合评价逆问题的一种方法[J]. 中国管理科学,2002,10(6):81-83. |
APA | 金菊良,魏一鸣,付强,&丁晶.(2002).计算模糊综合评价逆问题的一种方法.中国管理科学,10(6),81-83. |
MLA | 金菊良,et al."计算模糊综合评价逆问题的一种方法".中国管理科学 10.6(2002):81-83. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
计算模糊综合评价逆问题的一种方法.pdf(143KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[金菊良]的文章 |
[魏一鸣]的文章 |
[付强]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[金菊良]的文章 |
[魏一鸣]的文章 |
[付强]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[金菊良]的文章 |
[魏一鸣]的文章 |
[付强]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论