Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
基于主成分线性加权综合评价的信用评分方法及应用 | |
李建平; 徐伟宣; 石勇 | |
发表期刊 | 系统工程 |
2004 | |
卷号 | 22期号:8页码:64-68 |
ISSN | 1001-4098 |
资助项目 | 中国科学院,科技政策与管理科学研究所,北京,100080;中国科学院,研究生院,北京,100039 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/1561 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李建平,徐伟宣,石勇. 基于主成分线性加权综合评价的信用评分方法及应用[J]. 系统工程,2004,22(8):64-68. |
APA | 李建平,徐伟宣,&石勇.(2004).基于主成分线性加权综合评价的信用评分方法及应用.系统工程,22(8),64-68. |
MLA | 李建平,et al."基于主成分线性加权综合评价的信用评分方法及应用".系统工程 22.8(2004):64-68. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于主成分线性加权综合评价的信用评分方法(207KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李建平]的文章 |
[徐伟宣]的文章 |
[石勇]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李建平]的文章 |
[徐伟宣]的文章 |
[石勇]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李建平]的文章 |
[徐伟宣]的文章 |
[石勇]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论