Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
灰色关联理论视角下的城市群主导性高技术产业领域选择研究 | |
初钊鹏; 王铮![]() | |
Source Publication | 科学学与科学技术管理
![]() |
2009 | |
Volume | 30Issue:9Pages:137-142 |
ISSN | 1002-0241 |
Funding Project | 中国科学院,科技政策与管理科学研究所,北京,100190;中国科学院,科技政策与管理科学研究所,北京,100190;中国科学技术大学,管理学院,合肥,210036;华东师范大学,地理信息科学教育部重点实验室,上海,200052 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/1767 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Recommended Citation GB/T 7714 | 初钊鹏,王铮,李兵. 灰色关联理论视角下的城市群主导性高技术产业领域选择研究[J]. 科学学与科学技术管理,2009,30(9):137-142. |
APA | 初钊鹏,王铮,&李兵.(2009).灰色关联理论视角下的城市群主导性高技术产业领域选择研究.科学学与科学技术管理,30(9),137-142. |
MLA | 初钊鹏,et al."灰色关联理论视角下的城市群主导性高技术产业领域选择研究".科学学与科学技术管理 30.9(2009):137-142. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
灰色关联理论视角下的城市群主导性高技术产(558KB) | 开放获取 | -- | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment