Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量 | |
孟繁军; 高丽君; 司马则茜; 李建平 | |
发表期刊 | 中国管理科学 |
2007 | |
卷号 | 15期号:z1页码:189-192 |
ISSN | 1003-207x |
资助项目 | 中国人民大学经济学院,北京,100872;山东财政学院管理学院,济南,250014;中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/197 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 孟繁军,高丽君,司马则茜,等. 考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量[J]. 中国管理科学,2007,15(z1):189-192. |
APA | 孟繁军,高丽君,司马则茜,&李建平.(2007).考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量.中国管理科学,15(z1),189-192. |
MLA | 孟繁军,et al."考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量".中国管理科学 15.z1(2007):189-192. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度(340KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[孟繁军]的文章 |
[高丽君]的文章 |
[司马则茜]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[孟繁军]的文章 |
[高丽君]的文章 |
[司马则茜]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[孟繁军]的文章 |
[高丽君]的文章 |
[司马则茜]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论