Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
发达国家不同发展阶段碳排放与经济增长的因果关系分析 | |
陈茜; 苏利阳; 汝醒君 | |
发表期刊 | 生态经济 |
2010 | |
期号 | 4页码:52-55 |
ISSN | 1671-4407 |
资助项目 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100190;中国科学技术大学管理学院,安徽,合肥,230026 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/2043 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈茜,苏利阳,汝醒君. 发达国家不同发展阶段碳排放与经济增长的因果关系分析[J]. 生态经济,2010(4):52-55. |
APA | 陈茜,苏利阳,&汝醒君.(2010).发达国家不同发展阶段碳排放与经济增长的因果关系分析.生态经济(4),52-55. |
MLA | 陈茜,et al."发达国家不同发展阶段碳排放与经济增长的因果关系分析".生态经济 .4(2010):52-55. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
发达国家不同发展阶段碳排放与经济增长的因(386KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[陈茜]的文章 |
[苏利阳]的文章 |
[汝醒君]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[陈茜]的文章 |
[苏利阳]的文章 |
[汝醒君]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[陈茜]的文章 |
[苏利阳]的文章 |
[汝醒君]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论