Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
电力消费量周期性分析 | |
谢启伟; 轩波; 彭思龙; 李建平 | |
发表期刊 | 应用基础与工程科学学报 |
2008 | |
卷号 | 16期号:4页码:596-604 |
ISSN | 1005-0930 |
资助项目 | 中国科学技术大学管理学院,安徽,合肥,230026;中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080;中国科学院自动化研究所,北京,100080;中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/2085 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 谢启伟,轩波,彭思龙,等. 电力消费量周期性分析[J]. 应用基础与工程科学学报,2008,16(4):596-604. |
APA | 谢启伟,轩波,彭思龙,&李建平.(2008).电力消费量周期性分析.应用基础与工程科学学报,16(4),596-604. |
MLA | 谢启伟,et al."电力消费量周期性分析".应用基础与工程科学学报 16.4(2008):596-604. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
电力消费量周期性分析.pdf(424KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[谢启伟]的文章 |
[轩波]的文章 |
[彭思龙]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[谢启伟]的文章 |
[轩波]的文章 |
[彭思龙]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[谢启伟]的文章 |
[轩波]的文章 |
[彭思龙]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论