Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
DEA models with undesirable inputs and outputs | |
Liu, WB; Meng, W; Li, XX![]() | |
Source Publication | ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH
![]() |
Keyword | Data Envelopment Analysis Undesirable Inputs And Outputs Extended Strong Disposability |
Abstract | Data Envelopment Analysis (DEA) models with undesirable inputs and outputs have been frequently discussed in DEA literature, e.g., via data transformation. These studies were scatted in the literature, and often confined to some particular applications. In this paper we present a systematic investigation on model building of DEA without transferring undesirable data. We first describe the disposability assumptions and a number of different performance measures in the presence of undesirable inputs and outputs, and then discuss different combinations of the disposability assumptions and the metrics. This approach leads to a unified presentation of several classes of DEA models with undesirable inputs and/or outputs. |
2010 | |
Volume | 173Issue:1Pages:18,177-194 |
ISSN | 0254-5330 |
Subject Area | Operations Research & Management Science |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:000274455200013 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/4501 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu, WB,Meng, W,Li, XX,et al. DEA models with undesirable inputs and outputs[J]. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH,2010,173(1):18,177-194. |
APA | Liu, WB,Meng, W,Li, XX,&Zhang, DQ.(2010).DEA models with undesirable inputs and outputs.ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH,173(1),18,177-194. |
MLA | Liu, WB,et al."DEA models with undesirable inputs and outputs".ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH 173.1(2010):18,177-194. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
DEA models with unde(392KB) | 开放获取 | -- | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment