Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
基于模糊综合评价方法的科技项目选择研究——以北京市海淀区科技项目选择为例 | |
张利华; 肖健 | |
发表期刊 | 科技资讯 |
2012-03-03 | |
期号 | 3页码:230-231 |
部门归属 | 可持续发展政策研究部 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/5845 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张利华,肖健. 基于模糊综合评价方法的科技项目选择研究——以北京市海淀区科技项目选择为例[J]. 科技资讯,2012(3):230-231. |
APA | 张利华,&肖健.(2012).基于模糊综合评价方法的科技项目选择研究——以北京市海淀区科技项目选择为例.科技资讯(3),230-231. |
MLA | 张利华,et al."基于模糊综合评价方法的科技项目选择研究——以北京市海淀区科技项目选择为例".科技资讯 .3(2012):230-231. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于模糊综合评价方法的科技项目选择研究_(266KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张利华]的文章 |
[肖健]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张利华]的文章 |
[肖健]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张利华]的文章 |
[肖健]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论