Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Multi-dimensional assessment of socioeconomic impacts of hydropower development-A case in the Upper Chuan River | |
Liu Yu![]() | |
Source Publication | SCIENCE CHINA-TECHNOLOGICAL SCIENCES
![]() |
2015 | |
Issue | 58Pages:1272-1279 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7509 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Affiliation | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Liu Yu,Ma Jing,Wang Hao,et al. Multi-dimensional assessment of socioeconomic impacts of hydropower development-A case in the Upper Chuan River[J]. SCIENCE CHINA-TECHNOLOGICAL SCIENCES,2015(58):1272-1279. |
APA | Liu Yu,Ma Jing,Wang Hao,Yan DengHua,Lv YingKang,&Deng Wei.(2015).Multi-dimensional assessment of socioeconomic impacts of hydropower development-A case in the Upper Chuan River.SCIENCE CHINA-TECHNOLOGICAL SCIENCES(58),1272-1279. |
MLA | Liu Yu,et al."Multi-dimensional assessment of socioeconomic impacts of hydropower development-A case in the Upper Chuan River".SCIENCE CHINA-TECHNOLOGICAL SCIENCES .58(2015):1272-1279. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Multi-dimensional as(443KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment