Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Socioeconomic impacts of hydropower development on the Yibin-Chongqing section, upper reaches of the Yangtze River | |
Ma, Jing; Liu, Yu; Wang, Hao; Yan, Deng Hua; Lv, Ying Kang; Yang, Zhaohui | |
Source Publication | PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH |
2015 | |
Issue | 89-90Pages:73-78 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7515 |
Collection | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
Affiliation | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ma, Jing,Liu, Yu,Wang, Hao,et al. Socioeconomic impacts of hydropower development on the Yibin-Chongqing section, upper reaches of the Yangtze River[J]. PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH,2015(89-90):73-78. |
APA | Ma, Jing,Liu, Yu,Wang, Hao,Yan, Deng Hua,Lv, Ying Kang,&Yang, Zhaohui.(2015).Socioeconomic impacts of hydropower development on the Yibin-Chongqing section, upper reaches of the Yangtze River.PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH(89-90),73-78. |
MLA | Ma, Jing,et al."Socioeconomic impacts of hydropower development on the Yibin-Chongqing section, upper reaches of the Yangtze River".PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH .89-90(2015):73-78. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Socioeconomic impact(758KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment