Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Socioeconomic impacts of hydropower development on the Yibin-Chongqing section, upper reaches of the Yangtze River | |
Ma, Jing; Liu, Yu![]() | |
发表期刊 | PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH
![]() |
2015 | |
期号 | 89-90页码:73-78 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7515 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
作者单位 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ma, Jing,Liu, Yu,Wang, Hao,et al. Socioeconomic impacts of hydropower development on the Yibin-Chongqing section, upper reaches of the Yangtze River[J]. PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH,2015(89-90):73-78. |
APA | Ma, Jing,Liu, Yu,Wang, Hao,Yan, Deng Hua,Lv, Ying Kang,&Yang, Zhaohui.(2015).Socioeconomic impacts of hydropower development on the Yibin-Chongqing section, upper reaches of the Yangtze River.PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH(89-90),73-78. |
MLA | Ma, Jing,et al."Socioeconomic impacts of hydropower development on the Yibin-Chongqing section, upper reaches of the Yangtze River".PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH .89-90(2015):73-78. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Socioeconomic impact(758KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论