Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
微观创新驱动下的中国能源消费与碳排放趋势研究 | |
吴静1; 王铮1,2; 朱潜挺3; 龚轶4; 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 | |
发表期刊 | 复杂系统与复杂性科学 |
2016 | |
期号 | 4页码:68-79 |
合作性质 | 国内 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7748 |
专题 | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 科技发展战略研究所 |
通讯作者 | 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 |
作者单位 | 1.中国科学院科技政策与管理科学研究所 2.华东师范大学地理信息科学教育部重点实验室 3.中国石油大学(北京)工商管理学院 4.北京决策咨询中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴静,王铮,朱潜挺,等. 微观创新驱动下的中国能源消费与碳排放趋势研究[J]. 复杂系统与复杂性科学,2016(4):68-79. |
APA | 吴静,王铮,朱潜挺,龚轶,&北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼.(2016).微观创新驱动下的中国能源消费与碳排放趋势研究.复杂系统与复杂性科学(4),68-79. |
MLA | 吴静,et al."微观创新驱动下的中国能源消费与碳排放趋势研究".复杂系统与复杂性科学 .4(2016):68-79. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
微观创新驱动下的中国能源消费与碳排放趋势(430KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[吴静]的文章 |
[王铮]的文章 |
[朱潜挺]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[吴静]的文章 |
[王铮]的文章 |
[朱潜挺]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[吴静]的文章 |
[王铮]的文章 |
[朱潜挺]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论