Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
“一带一路”战略下贸易便利化的经济影响——以中哈贸易为例的GTAP模型研究 | |
刘宇![]() | |
Source Publication | 经济评论
![]() |
2016 | |
Issue | 6Pages:70-83 |
Cooperation Status | 国内 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7769 |
Collection | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 |
Corresponding Author | 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 |
Affiliation | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
First Author Affilication | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 刘宇,吕郢康,全水萍,等. “一带一路”战略下贸易便利化的经济影响——以中哈贸易为例的GTAP模型研究[J]. 经济评论,2016(6):70-83. |
APA | 刘宇,吕郢康,全水萍,&北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼.(2016).“一带一路”战略下贸易便利化的经济影响——以中哈贸易为例的GTAP模型研究.经济评论(6),70-83. |
MLA | 刘宇,et al."“一带一路”战略下贸易便利化的经济影响——以中哈贸易为例的GTAP模型研究".经济评论 .6(2016):70-83. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
_一带一路_战略下贸易便利化的经_省略_(195KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment