Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
时间成本视角下RCEP对中国的经济影响——基于GTAP模型的测算 | |
刘宇; 吕郢康; 刘莹 | |
Source Publication | 系统工程理论与实践 |
2017 | |
Volume | 37Issue:11Pages:2777-2790 |
Cooperation Status | 国内 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/8118 |
Collection | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 |
Affiliation | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
First Author Affilication | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 刘宇,吕郢康,刘莹. 时间成本视角下RCEP对中国的经济影响——基于GTAP模型的测算[J]. 系统工程理论与实践,2017,37(11):2777-2790. |
APA | 刘宇,吕郢康,&刘莹.(2017).时间成本视角下RCEP对中国的经济影响——基于GTAP模型的测算.系统工程理论与实践,37(11),2777-2790. |
MLA | 刘宇,et al."时间成本视角下RCEP对中国的经济影响——基于GTAP模型的测算".系统工程理论与实践 37.11(2017):2777-2790. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
时间成本视角下RCEP对中国的经济影响_(1894KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment