Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
科技创新与美丽中国建设的协调发展——基于系统耦合视角 | |
潘苏楠1; 李北伟1; 聂洪光2,3 | |
发表期刊 | 技术经济 |
2019-03 | |
卷号 | 38期号:3页码:60-66 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/8804 |
专题 | 学生 |
作者单位 | 1.吉林大学管理学院 2.长春理工大学经济管理学院 3.中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 潘苏楠,李北伟,聂洪光. 科技创新与美丽中国建设的协调发展——基于系统耦合视角[J]. 技术经济,2019,38(3):60-66. |
APA | 潘苏楠,李北伟,&聂洪光.(2019).科技创新与美丽中国建设的协调发展——基于系统耦合视角.技术经济,38(3),60-66. |
MLA | 潘苏楠,et al."科技创新与美丽中国建设的协调发展——基于系统耦合视角".技术经济 38.3(2019):60-66. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
科技创新与美丽中国建设的协调发展_基于系(199KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[潘苏楠]的文章 |
[李北伟]的文章 |
[聂洪光]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[潘苏楠]的文章 |
[李北伟]的文章 |
[聂洪光]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[潘苏楠]的文章 |
[李北伟]的文章 |
[聂洪光]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论