碳税政策对农业土地利用变化及其碳排放的影响 | |
马晓哲1,2![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | 生态学报
![]() |
2019-03 | |
Volume | 39Issue:5Pages:1815-1828 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/8858 |
Collection | 可持续发展战略研究所 学部咨询研究支撑中心 智库建设研究部 |
Affiliation | 1.河南大学环境与规划学院 2.中国科学院科技战略咨询研究院 3.中国科学院生态环境研究中心 4.华东师范大学地理信息科学教育部重点实验室 5.黄河文明传承与理代文明建设河南省协同创新中心 |
First Author Affilication | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 马晓哲,王雅晴,刘昌新,等. 碳税政策对农业土地利用变化及其碳排放的影响[J]. 生态学报,2019,39(5):1815-1828. |
APA | 马晓哲,王雅晴,刘昌新,朱永彬,王铮,&余方琳.(2019).碳税政策对农业土地利用变化及其碳排放的影响.生态学报,39(5),1815-1828. |
MLA | 马晓哲,et al."碳税政策对农业土地利用变化及其碳排放的影响".生态学报 39.5(2019):1815-1828. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
碳税政策对农业土地利用变化及其碳排放的影(2069KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment