Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
我国新能源汽车产业可持续发展综合评价及制约因素分析——基于创新生态系统视角 | |
潘苏楠1; 李北伟1; 聂洪光2,3 | |
发表期刊 | 科技管理研究 |
2019-11 | |
卷号 | 39期号:22页码:41-47 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/8955 |
专题 | 学生 |
作者单位 | 1.吉林大学管理学院 2.长春理工大学经济管理学院 3.中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 潘苏楠,李北伟,聂洪光. 我国新能源汽车产业可持续发展综合评价及制约因素分析——基于创新生态系统视角[J]. 科技管理研究,2019,39(22):41-47. |
APA | 潘苏楠,李北伟,&聂洪光.(2019).我国新能源汽车产业可持续发展综合评价及制约因素分析——基于创新生态系统视角.科技管理研究,39(22),41-47. |
MLA | 潘苏楠,et al."我国新能源汽车产业可持续发展综合评价及制约因素分析——基于创新生态系统视角".科技管理研究 39.22(2019):41-47. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
我国新能源汽车产业可持续发展综合_省略_(701KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[潘苏楠]的文章 |
[李北伟]的文章 |
[聂洪光]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[潘苏楠]的文章 |
[李北伟]的文章 |
[聂洪光]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[潘苏楠]的文章 |
[李北伟]的文章 |
[聂洪光]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论