Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
人类世可持续发展背景下的远程耦合框架及其应用 | |
孙晶; 刘建国; 杨新军; 赵福强; 覃驭楚; 姚莹莹; 王放; 伦飞; 王洁晶; 秦波; 刘涛; 张丛林![]() ![]() | |
Source Publication | 地理学报
![]() |
Keyword | 远程耦合 人类与自然耦合系统 调水 粮食贸易 自然保护区 系统反馈 |
2020-11-25 | |
Volume | 75Issue:11Pages:2408-2416 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/9379 |
Collection | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
Affiliation | 1.中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 2.密歇根州立大学系统整合与可持续发展中心 3.西北大学城市与环境学院经济地理与规划系 4.中国科学院沈阳应用生态研究所 5.中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室 6.西安交通大学人居环境与建筑工程学院地球环境科学系 7.复旦大学生命科学学院 8.中国农业大学土地科学与技术学院土地资源管理系 9.中国人民大学公共管理学院城市规划与管理系 10.北京大学城市与环境学院城市与区域规划系 11.中国科学院科技战略咨询研究院 12.海南师范大学地理与环境科学学院 13.北京工商大学国际经管学院国际旅游管理系 14.中国林业科学研究院林业研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 孙晶,刘建国,杨新军,等. 人类世可持续发展背景下的远程耦合框架及其应用[J]. 地理学报,2020,75(11):2408-2416. |
APA | 孙晶.,刘建国.,杨新军.,赵福强.,覃驭楚.,...&吴文斌.(2020).人类世可持续发展背景下的远程耦合框架及其应用.地理学报,75(11),2408-2416. |
MLA | 孙晶,et al."人类世可持续发展背景下的远程耦合框架及其应用".地理学报 75.11(2020):2408-2416. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
人类世可持续发展背景下的远程耦合框架及其(1828KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment