Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
数据挖掘的定性分析法在药品不良反应监测中的应用 | |
王玲; 陈中; 陈安 | |
发表期刊 | 中国药事 |
2010 | |
卷号 | 24期号:8页码:740-743 |
ISSN | 1002-7777 |
资助项目 | 国家药品不良反应监测中心,北京,100045;北京中医药大学第三附属医院;中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/943 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王玲,陈中,陈安. 数据挖掘的定性分析法在药品不良反应监测中的应用[J]. 中国药事,2010,24(8):740-743. |
APA | 王玲,陈中,&陈安.(2010).数据挖掘的定性分析法在药品不良反应监测中的应用.中国药事,24(8),740-743. |
MLA | 王玲,et al."数据挖掘的定性分析法在药品不良反应监测中的应用".中国药事 24.8(2010):740-743. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
数据挖掘的定性分析法在药品不良反应监测中(430KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[王玲]的文章 |
[陈中]的文章 |
[陈安]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[王玲]的文章 |
[陈中]的文章 |
[陈安]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[王玲]的文章 |
[陈中]的文章 |
[陈安]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论