Systemic risk in the Chinese financial system: a copula-based network approach | |
Zhiwei Zhang; Dayong Zhang; Fei Wu; Qiang Ji | |
发表期刊 | International Journal of Finance and Economics |
2020 | |
期号 | 10.1002/ijfe.1892页码:1-20 |
收录类别 | SSCI |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/9877 |
专题 | 系统分析与管理研究所 |
通讯作者 | Dayong Zhang |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhiwei Zhang,Dayong Zhang,Fei Wu,et al. Systemic risk in the Chinese financial system: a copula-based network approach[J]. International Journal of Finance and Economics,2020(10.1002/ijfe.1892):1-20. |
APA | Zhiwei Zhang,Dayong Zhang,Fei Wu,&Qiang Ji.(2020).Systemic risk in the Chinese financial system: a copula-based network approach.International Journal of Finance and Economics(10.1002/ijfe.1892),1-20. |
MLA | Zhiwei Zhang,et al."Systemic risk in the Chinese financial system: a copula-based network approach".International Journal of Finance and Economics .10.1002/ijfe.1892(2020):1-20. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Systemic risk in the(3275KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论