Modeling return and volatility spillover networks of global new energy companies | |
Jiang-Bo Geng; Ya-Jun Du; Qiang Ji![]() | |
Source Publication | Renewable & Sustainable Energy Review
![]() |
2021 | |
Issue | 135Pages:110214 |
Indexed By | SCIE ; SSCI ; SSCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.casisd.cn/handle/190111/9881 |
Collection | 系统分析与管理研究所 |
Corresponding Author | Jiang-Bo Geng |
Recommended Citation GB/T 7714 | Jiang-Bo Geng,Ya-Jun Du,Qiang Ji,et al. Modeling return and volatility spillover networks of global new energy companies[J]. Renewable & Sustainable Energy Review,2021(135):110214. |
APA | Jiang-Bo Geng,Ya-Jun Du,Qiang Ji,&Dayong Zhang.(2021).Modeling return and volatility spillover networks of global new energy companies.Renewable & Sustainable Energy Review(135),110214. |
MLA | Jiang-Bo Geng,et al."Modeling return and volatility spillover networks of global new energy companies".Renewable & Sustainable Energy Review .135(2021):110214. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Modeling return and (14124KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment