Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Split incentive effects on the adoption of technical and behavioral energy-saving measures in the household sector in Western Europe | |
Nie,Hongguang1,2; Kemp,Rene3,4; Xu,Jin-Hua2; Vasseur,Veronique3; Fan,Ying5 | |
发表期刊 | Energy Policy |
关键词 | Split incentive effect Household energy-saving measures Probit regression |
摘要 | Significant differences in the adoption of energy-saving measures between homeowners and renters were found in the survey data of 1,248 households from the Netherlands, Germany, and Belgium. In this study, we examined the influence of split incentive effects between homeowners and renters, which stem from differences between those who pay and those who enjoy the benefits of the adoption of energy-efficient (EE) technology and energy-saving behaviors. Average marginal effects were used to measure the magnitude of the “split incentive” effect by considering many EE technologies and energy-saving behaviors. Both split incentive effects were measured and compared for the first time, producing some interesting results. There is clear evidence of split incentive problems for both measures, and on average, homeowners were found to be16.08% more likely than renters to have access to adoptable EE technologies, while the effects were much smaller (only 4.28%) for adopting behavioral measures. The results were highly robust for household characteristics and specific psychological determinants, such as willingness-to-pay and environmental beliefs. Policy implications are provided to address the split incentive problems in rental markets in household sectors, based on our results. |
2020 | |
卷号 | 140期号:111424页码:1-9 |
ISSN | 0301-4215 |
学科门类 | 经济学 ; 管理学 |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111424 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SSCI ; SSCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/9943 |
专题 | 中国科学院科技战略咨询研究院 产业科技创新研究部 |
通讯作者 | Xu,Jin-Hua |
作者单位 | 1.Changchun University of Science and Technology 2.Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences 3.Maastricht Sustainability Institute, Maastricht University 4.UNU-MERIT, Maastricht University 5.School of Economics and Management, Beihang University |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Nie,Hongguang,Kemp,Rene,Xu,Jin-Hua,et al. Split incentive effects on the adoption of technical and behavioral energy-saving measures in the household sector in Western Europe[J]. Energy Policy,2020,140(111424):1-9. |
APA | Nie,Hongguang,Kemp,Rene,Xu,Jin-Hua,Vasseur,Veronique,&Fan,Ying.(2020).Split incentive effects on the adoption of technical and behavioral energy-saving measures in the household sector in Western Europe.Energy Policy,140(111424),1-9. |
MLA | Nie,Hongguang,et al."Split incentive effects on the adoption of technical and behavioral energy-saving measures in the household sector in Western Europe".Energy Policy 140.111424(2020):1-9. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Split incentive effe(499KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论