Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Multi-region input-output analysis of embodied emissions and intensities: Spatial aggregation by linking regional and global datasets | |
Su, Bin; Ang, B. W.; Liu, Yu | |
发表期刊 | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION |
2021-09-01 | |
卷号 | 313页码:127894 |
ISSN | 0959-6526 |
DOI | 10.1016/j.jclepro.2021.127894 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11374 |
专题 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Su, Bin,Ang, B. W.,Liu, Yu. Multi-region input-output analysis of embodied emissions and intensities: Spatial aggregation by linking regional and global datasets[J]. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION,2021,313:127894. |
APA | Su, Bin,Ang, B. W.,&Liu, Yu.(2021).Multi-region input-output analysis of embodied emissions and intensities: Spatial aggregation by linking regional and global datasets.JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION,313,127894. |
MLA | Su, Bin,et al."Multi-region input-output analysis of embodied emissions and intensities: Spatial aggregation by linking regional and global datasets".JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 313(2021):127894. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Multi-region input-o(4400KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论