Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
Assessing CO2 Emissions from Passenger Transport with the Mixed-Use Development Model in Shenzhen International Low-Carbon City | |
Tan, Xianchun; Tu, Tangqi; Gu, Baihe; Zeng, Yuan; Huang, Tianhang; Zhang, Qianqian | |
发表期刊 | LAND |
2021-02-01 | |
卷号 | 10期号:2 |
DOI | 10.3390/land10020137 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/11412 |
专题 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tan, Xianchun,Tu, Tangqi,Gu, Baihe,et al. Assessing CO2 Emissions from Passenger Transport with the Mixed-Use Development Model in Shenzhen International Low-Carbon City[J]. LAND,2021,10(2). |
APA | Tan, Xianchun,Tu, Tangqi,Gu, Baihe,Zeng, Yuan,Huang, Tianhang,&Zhang, Qianqian.(2021).Assessing CO2 Emissions from Passenger Transport with the Mixed-Use Development Model in Shenzhen International Low-Carbon City.LAND,10(2). |
MLA | Tan, Xianchun,et al."Assessing CO2 Emissions from Passenger Transport with the Mixed-Use Development Model in Shenzhen International Low-Carbon City".LAND 10.2(2021). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Assessing_CO2_Emissi(4359KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论