Environmental regulations, clean energy access, and household energy poverty: Evidence from China | |
Ma, Rufei; Deng, Liqian1; Ji, Qiang2,3; Zhai, Pengxiang4 | |
发表期刊 | TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE |
关键词 | Energy poverty Environmental regulation Energy affordability Clean energy access |
摘要 | This paper examines the effect of environmental regulations on energy poverty and analyses whether clean energy access, the access to modern energy services, is an important channel through which environmental regulations affect energy poverty in China. Using household-level survey data in China from 2012 to 2018, we find that enacting tightened environmental regulations leads to greater affordability problems for households using non-clean energy and deepens the degree of their energy poverty. Furthermore, we show that capable or sufficient access to clean energy enables households to obtain clean energy at a lower price, thus reducing the adverse effect of environmental regulations on household energy poverty. Our results have important implica-tions for environmental and energy policy makers. |
2022 | |
卷号 | 182 |
ISSN | 0040-1625 |
文章类型 | Article |
DOI | 10.1016/j.techfore.2022.121862 |
关键词[WOS] | CLIMATE-CHANGE MITIGATION ; DEVELOPING-COUNTRIES ; ALLEVIATION |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Business & Economics ; Public Administration |
WOS类目 | Business ; Regional & Urban Planning |
WOS记录号 | WOS:000877225300007 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/12059 |
专题 | 系统分析与管理研究所 |
作者单位 | 1.Macau Univ Sci & Technol, Sch Business, Ave Wai Long, Taipa, Peoples R China 2.Guangdong Ocean Univ, Sch Econ, Zhanjiang 524088, Guangdong, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Sci & Dev, Beijing 100190, Peoples R China 4.Univ Chinese Acad Sci, Sch Publ Policy & Management, Beijing 100049, Peoples R China 5.Beihang Univ, Sch Econ & Management, Beijing 100191, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ma, Rufei,Deng, Liqian,Ji, Qiang,et al. Environmental regulations, clean energy access, and household energy poverty: Evidence from China[J]. TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE,2022,182. |
APA | Ma, Rufei,Deng, Liqian,Ji, Qiang,&Zhai, Pengxiang.(2022).Environmental regulations, clean energy access, and household energy poverty: Evidence from China.TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE,182. |
MLA | Ma, Rufei,et al."Environmental regulations, clean energy access, and household energy poverty: Evidence from China".TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE 182(2022). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论