Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
基于经典偏最小二乘模型的CO2排放量宏观驱动因素分析 | |
贾俊松 | |
发表期刊 | 中国能源 |
2010 | |
卷号 | 32期号:7页码:21-24,40 |
ISSN | 1003-2355 |
资助项目 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所,能源与环境政策研究中心,北京,100190 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/1655 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 贾俊松. 基于经典偏最小二乘模型的CO2排放量宏观驱动因素分析[J]. 中国能源,2010,32(7):21-24,40. |
APA | 贾俊松.(2010).基于经典偏最小二乘模型的CO2排放量宏观驱动因素分析.中国能源,32(7),21-24,40. |
MLA | 贾俊松."基于经典偏最小二乘模型的CO2排放量宏观驱动因素分析".中国能源 32.7(2010):21-24,40. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于经典偏最小二乘模型的CO2排放量宏观(421KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[贾俊松]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[贾俊松]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[贾俊松]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论