Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
证券公司整体风险的度量方法与实证 | |
李建平; 李刚; 丰吉闯; 李铭禄; 中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100190 | |
发表期刊 | 系统工程理论与实践 |
2012 | |
卷号 | 32期号:3页码:574-579 |
部门归属 | 公共安全与管理科学研究部 |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/5659 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
通讯作者 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100190 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李建平,李刚,丰吉闯,等. 证券公司整体风险的度量方法与实证[J]. 系统工程理论与实践,2012,32(3):574-579. |
APA | 李建平,李刚,丰吉闯,李铭禄,&中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100190.(2012).证券公司整体风险的度量方法与实证.系统工程理论与实践,32(3),574-579. |
MLA | 李建平,et al."证券公司整体风险的度量方法与实证".系统工程理论与实践 32.3(2012):574-579. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
证券公司整体风险的度量方法与实证.caj(671KB) | 开放获取 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李建平]的文章 |
[李刚]的文章 |
[丰吉闯]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李建平]的文章 |
[李刚]的文章 |
[丰吉闯]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李建平]的文章 |
[李刚]的文章 |
[丰吉闯]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论