Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
区域分部门贸易的隐含碳排放——以北京为例 | |
黄蕊; 钟章奇; 孙翊; 刘昌新; 刘丽; 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 | |
发表期刊 | 地理研究 |
2015 | |
期号 | 5页码:933-943 |
部门归属 | 可持续发展政策研究部 |
DOI | DOI |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7429 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) 智库建设研究部 |
通讯作者 | 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 |
作者单位 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄蕊,钟章奇,孙翊,等. 区域分部门贸易的隐含碳排放——以北京为例[J]. 地理研究,2015(5):933-943. |
APA | 黄蕊,钟章奇,孙翊,刘昌新,刘丽,&北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼.(2015).区域分部门贸易的隐含碳排放——以北京为例.地理研究(5),933-943. |
MLA | 黄蕊,et al."区域分部门贸易的隐含碳排放——以北京为例".地理研究 .5(2015):933-943. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
区域分部门贸易的隐含碳排放_以北京为例_(1269KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[黄蕊]的文章 |
[钟章奇]的文章 |
[孙翊]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[黄蕊]的文章 |
[钟章奇]的文章 |
[孙翊]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[黄蕊]的文章 |
[钟章奇]的文章 |
[孙翊]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论