Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
土地利用变化对区域碳源汇的影响研究进展 | |
马晓哲; 王铮; 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 | |
发表期刊 | 生态学报 |
2015 | |
期号 | 17页码:5898-5907 |
部门归属 | 可持续发展政策研究部 |
DOI | DOI |
URL | 查看原文 |
语种 | 中文 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7458 |
专题 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所(1985年6月-2015年12月) |
通讯作者 | 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 |
作者单位 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 马晓哲,王铮,北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼. 土地利用变化对区域碳源汇的影响研究进展[J]. 生态学报,2015(17):5898-5907. |
APA | 马晓哲,王铮,&北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼.(2015).土地利用变化对区域碳源汇的影响研究进展.生态学报(17),5898-5907. |
MLA | 马晓哲,et al."土地利用变化对区域碳源汇的影响研究进展".生态学报 .17(2015):5898-5907. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
土地利用变化对区域碳源汇的影响研究进展.(2018KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论