Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
专利运营的基本规律:多案例研究 | |
张亚峰; 刘海波; 吕旭宁; 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 | |
发表期刊 | 研究与发展管理 |
2016 | |
期号 | 6页码:126-134 |
合作性质 | 国内 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/7807 |
专题 | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 |
通讯作者 | 北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼 |
作者单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
第一作者单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张亚峰,刘海波,吕旭宁,等. 专利运营的基本规律:多案例研究[J]. 研究与发展管理,2016(6):126-134. |
APA | 张亚峰,刘海波,吕旭宁,&北京市海淀区中关村北一条15号科研综合楼.(2016).专利运营的基本规律:多案例研究.研究与发展管理(6),126-134. |
MLA | 张亚峰,et al."专利运营的基本规律:多案例研究".研究与发展管理 .6(2016):126-134. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
专利运营的基本规律_多案例研究_.caj(148KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张亚峰]的文章 |
[刘海波]的文章 |
[吕旭宁]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张亚峰]的文章 |
[刘海波]的文章 |
[吕旭宁]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张亚峰]的文章 |
[刘海波]的文章 |
[吕旭宁]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论