Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
时间成本视角下RCEP对中国的经济影响——基于GTAP模型的测算 | |
刘宇; 吕郢康; 刘莹 | |
发表期刊 | 系统工程理论与实践 |
2017 | |
卷号 | 37期号:11页码:2777-2790 |
合作性质 | 国内 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/8118 |
专题 | 2016年1月更名为:中国科学院科技战略咨询研究院 |
作者单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
第一作者单位 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘宇,吕郢康,刘莹. 时间成本视角下RCEP对中国的经济影响——基于GTAP模型的测算[J]. 系统工程理论与实践,2017,37(11):2777-2790. |
APA | 刘宇,吕郢康,&刘莹.(2017).时间成本视角下RCEP对中国的经济影响——基于GTAP模型的测算.系统工程理论与实践,37(11),2777-2790. |
MLA | 刘宇,et al."时间成本视角下RCEP对中国的经济影响——基于GTAP模型的测算".系统工程理论与实践 37.11(2017):2777-2790. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
时间成本视角下RCEP对中国的经济影响_(1894KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘宇]的文章 |
[吕郢康]的文章 |
[刘莹]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘宇]的文章 |
[吕郢康]的文章 |
[刘莹]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘宇]的文章 |
[吕郢康]的文章 |
[刘莹]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论