Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
大数据视域下的审计专业课程建设路径 | |
严爱玲1; 江宏1,2; 甘泉1 | |
发表期刊 | 黑河学院学报 |
2019-10 | |
卷号 | 10期号:10页码:152-154 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/8970 |
专题 | 学生 |
作者单位 | 1.巢湖学院 2.中国科学院科技战略咨询研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 严爱玲,江宏,甘泉. 大数据视域下的审计专业课程建设路径[J]. 黑河学院学报,2019,10(10):152-154. |
APA | 严爱玲,江宏,&甘泉.(2019).大数据视域下的审计专业课程建设路径.黑河学院学报,10(10),152-154. |
MLA | 严爱玲,et al."大数据视域下的审计专业课程建设路径".黑河学院学报 10.10(2019):152-154. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
大数据视域下的审计专业课程建设路径_严爱(2560KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[严爱玲]的文章 |
[江宏]的文章 |
[甘泉]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[严爱玲]的文章 |
[江宏]的文章 |
[甘泉]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[严爱玲]的文章 |
[江宏]的文章 |
[甘泉]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论