Knowledge Management System of Institutes of Science and Development ,CAS
北京市城镇化与社会经济和资源环境承载力的耦合关系演变 | |
杨顺祥; 刘宇 | |
发表期刊 | 科技促进发展 |
关键词 | 城镇化 资源环境承载力 门槛效应 |
2020-04-20 | |
卷号 | 16期号:Z1页码:268-276 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.casisd.cn/handle/190111/9612 |
专题 | 中国科学院科技战略咨询研究院 |
作者单位 | 1.中国科学院科技战略咨询研究院 2.中国科学院大学公共政策与管理学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 杨顺祥,刘宇. 北京市城镇化与社会经济和资源环境承载力的耦合关系演变[J]. 科技促进发展,2020,16(Z1):268-276. |
APA | 杨顺祥,&刘宇.(2020).北京市城镇化与社会经济和资源环境承载力的耦合关系演变.科技促进发展,16(Z1),268-276. |
MLA | 杨顺祥,et al."北京市城镇化与社会经济和资源环境承载力的耦合关系演变".科技促进发展 16.Z1(2020):268-276. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[杨顺祥]的文章 |
[刘宇]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[杨顺祥]的文章 |
[刘宇]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[杨顺祥]的文章 |
[刘宇]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论